Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
6665 | 23400011216201316 | 2014NE640962 | R$ 24.228,88 | 5,00% | 02/08/2016 |
6665 | 23400011216201316 | 2014NE640962 | R$ 72.686,65 | 15,00% | 13/01/2016 |
6665 | 23400011216201316 | 2013NE652389 | R$ 145.373,30 | 30,00% | 13/01/2016 |
6665 | 23400011216201316 | 2014NE640962 | R$ 145.373,30 | 30,00% | 12/06/2015 |
6665 | 23400011216201316 | 2013NE652389 | R$ 96.915,54 | 20,00% | 07/05/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400011216201316 | 83102806000118 | PREF MUN DE RIO DOS CEDROS | 001 | 3316 | 0000136948 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |