PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Plácido de Castro - AC (1004734)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Plácido de Castro - AC
Localização:
Como chegar
Cep:
69928-000
Endereço:
Rua ZUILA F. DE FREITAS,
Bairro:
FREI PEREGRINO
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
6313/2013
Data da Vigência:
22/09/2023
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 25.478,58 5,00% 31/10/2018
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 15.287,16 3,00% 30/08/2018
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 15.287,16 3,00% 24/08/2018
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 15.287,16 3,00% 19/12/2017
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 40.765,76 8,00% 02/08/2016
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 35.670,04 7,00% 29/06/2016
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 56.052,91 11,00% 25/04/2016
6313 23400010627201394 2013NE652401 R$ 101.914,39 20,00% 12/05/2015
6313 23400010627201394 2013NE652111 R$ 101.914,39 1,00% 29/08/2014
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010627201394 04076733000160 PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO 001 4023 0000130869 15/02/2025 0,00 19.030,32 2.720,68 0,00 21.751,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
6313 22/09/2023 1019143.88 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE652111 04.076.733/0001-60 259929 407657.56 0.00 407657.56 2 - EFETIVADO
2013NE652401 04.076.733/0001-60 261635 611486.32 107010.10 504476.22 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
1 8 2013 839276 2014OB645260 2013NE652111 101914.39 2014-08-13 2 - EFETIVADO
1 10 2013 852950 2014OB647265 2013NE652401 50957.19 2014-10-22 2 - EFETIVADO
8 12 2017 1047796 2017OB839026 2013NE652401 15287.16 2017-12-14 2 - EFETIVADO
2 10 2013 852949 2014OB647261 2013NE652111 101914.39 2014-10-22 2 - EFETIVADO
3 6 2015 896373 2015OB803926 2013NE652401 127392.99 2015-06-29 2 - EFETIVADO
10 8 2018 1094772 2018OB822913 2013NE652401 15287.16 2018-08-15 2 - EFETIVADO
2 2 2013 875148 2015OB641743 2013NE652401 101914.39 2015-02-05 2 - EFETIVADO
1 11 2013 780098 OB 2013NE652111 203828.78 2013-11-06
4 2 2016 935754 2016OB808686 2013NE652401 20382.88 2016-02-25 2 - EFETIVADO
5 4 2016 942103 2016OB811994 2013NE652401 56052.91 2016-04-11 2 - EFETIVADO
1 8 2013 838946 2014OB645293 2013NE652111 101914.39 2014-08-13 2 - EFETIVADO
6 5 2016 948200 2016OB818178 2013NE652401 35670.04 2016-05-20 2 - EFETIVADO
9 7 2018 1091210 2018OB822325 2013NE652401 15287.16 2018-07-30 2 - EFETIVADO
3 6 2015 896373 2013NE652401 127392.99 2015-06-29 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 8 2013 838947 2014OB645619 2013NE652111 101914.39 2014-08-13 2 - EFETIVADO
7 6 2016 953043 2016OB821945 2013NE652401 40765.76 2016-06-27 2 - EFETIVADO
11 10 2018 1106014 2018OB833575 2013NE652401 25478.58 2018-10-08 2 - EFETIVADO
BESbswy