Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 25.478,58 | 5,00% | 31/10/2018 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 15.287,16 | 3,00% | 30/08/2018 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 15.287,16 | 3,00% | 24/08/2018 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 15.287,16 | 3,00% | 19/12/2017 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 40.765,76 | 8,00% | 02/08/2016 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 35.670,04 | 7,00% | 29/06/2016 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 56.052,91 | 11,00% | 25/04/2016 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 101.914,39 | 20,00% | 12/05/2015 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652111 | R$ 101.914,39 | 1,00% | 29/08/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010627201394 | 04076733000160 | PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO | 001 | 4023 | 0000130869 | 15/02/2025 | 0,00 | 19.030,32 | 2.720,68 | 0,00 | 21.751,00 |