Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 20.382,88 | 4,00% | 07/03/2016 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 127.392,99 | 25,00% | 13/07/2015 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652401 | R$ 50.957,19 | 10,00% | 22/10/2014 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652111 | R$ 101.914,39 | 20,00% | 22/10/2014 |
6313 | 23400010627201394 | 2013NE652111 | R$ 101.914,39 | 20,00% | 29/08/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400010627201394 | 04076733000160 | PREF MUN DE PLACIDO DE CASTRO | 001 | 4023 | 0000130869 | 12/04/2025 | 0,00 | 19.343,23 | 2.747,02 | 0,00 | 22.090,25 |