Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
17445 | 23400008184201371 | 2021NE651380 | R$ 47.086,00 | 5,00% | 24/09/2021 |
17445 | 23400008184201371 | 2017NE651149 | R$ 141.258,01 | 15,00% | 16/12/2020 |
17445 | 23400008184201371 | 2017NE651149 | R$ 28.251,60 | 3,00% | 16/12/2020 |
17445 | 23400008184201371 | 2015NE654993 | R$ 113.006,41 | 12,00% | 17/09/2019 |
17445 | 23400008184201371 | 2015NE652587 | R$ 122.423,61 | 13,00% | 09/10/2015 |
17445 | 23400008184201371 | 2013NE683122 | R$ 188.344,01 | 20,00% | 18/02/2014 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400008184201371 | 10438570000111 | PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA | 001 | 2412 | 0000159980 | 12/04/2025 | 0,00 | 418,28 | 0,00 | 0,00 | 418,28 |