PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - São Domingos do Maranhão - MA (1000966)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
São Domingos do Maranhão - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65790-000
Endereço:
Rua Dom Pedro II, 00
Bairro:
Boa Vista
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
5040/2013
Data da Vigência:
20/05/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
5040 23400005848201341 2014NE640422 R$ 91.787,43 18,00% 13/01/2016
5040 23400005848201341 2014NE640422 R$ 35.695,11 7,00% 14/09/2015
5040 23400005848201341 2014NE640422 R$ 127.482,55 25,00% 24/10/2014
5040 23400005848201341 2014NE640422 R$ 50.993,02 10,00% 19/08/2014
5040 23400005848201341 2013NE650876 R$ 101.986,04 20,00% 03/04/2014
5040 23400005848201341 2013NE650876 R$ 101.986,04 20,00% 02/10/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400005848201341 06113690000171 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 001 2614 0000254932 12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
5040 20/05/2019 1019860.38 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE650876 06.113.690/0001-71 250591 407944.16 0.00 407944.16 2 - EFETIVADO
2014NE640422 06.113.690/0001-71 279862 611916.22 0.00 611916.22 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
5 7 2015 898027 2014NE640422 81588.83 2015-07-07 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
6 1 2016 930406 2016OB801249 2014NE640422 91787.43 2016-01-07 2 - EFETIVADO
3 10 2014 853205 2014OB647337 2014NE640422 127482.55 2014-10-24 2 - EFETIVADO
5 1 2016 930405 2016OB801245 2014NE640422 91787.43 2016-01-07 2 - EFETIVADO
1 8 2014 839856 2014OB644424 2014NE640422 101986.04 2014-08-18 2 - EFETIVADO
2 4 2013 808433 2014OB641285 2013NE650876 203972.08 2014-04-03 2 - EFETIVADO
2 10 2014 853204 2014OB647348 2014NE640422 127482.55 2014-10-24 2 - EFETIVADO
4 7 2015 897968 2014NE640422 91787.43 2015-07-07 8 - SOLICITAÇÃO APROVADA
1 7 2014 833543 2014NE640422 50993.02 2014-07-15
2 7 2014 833544 2014NE640422 50993.02 2014-07-15
1 9 2013 767471 2013OB651872 2013NE650876 203972.08 2013-09-13 2 - EFETIVADO
4 7 2015 902659 2015OB811297 2014NE640422 71390.22 2015-07-31 2 - EFETIVADO
BESbswy