Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
5040 | 23400005848201341 | 2014NE640422 | R$ 91.787,43 | 18,00% | 13/01/2016 |
5040 | 23400005848201341 | 2014NE640422 | R$ 35.695,11 | 7,00% | 14/09/2015 |
5040 | 23400005848201341 | 2014NE640422 | R$ 127.482,55 | 25,00% | 24/10/2014 |
5040 | 23400005848201341 | 2014NE640422 | R$ 50.993,02 | 10,00% | 19/08/2014 |
5040 | 23400005848201341 | 2013NE650876 | R$ 101.986,04 | 20,00% | 03/04/2014 |
5040 | 23400005848201341 | 2013NE650876 | R$ 101.986,04 | 20,00% | 02/10/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400005848201341 | 06113690000171 | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 001 | 2614 | 0000254932 | 12/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |