PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pastos Bons - MA (1000955)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Pastos Bons - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65870-000
Endereço:
RUA DA SAUDE,
Bairro:
SÃO JOSÉ
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
5033/2013
Data da Vigência:
31/12/2017
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
5033 23400005841201329 2013NE651958 R$ 30.598,89 6,00% 26/10/2017
5033 23400005841201329 2013NE651958 R$ 25.499,07 5,00% 11/05/2016
5033 23400005841201329 2013NE651958 R$ 71.397,40 14,00% 12/01/2016
5033 23400005841201329 2013NE651958 R$ 127.495,37 25,00% 12/05/2015
5033 23400005841201329 2013NE650859 R$ 76.497,21 15,00% 30/10/2014
5033 23400005841201329 2013NE651958 R$ 50.998,15 10,00% 30/10/2014
5033 23400005841201329 2013NE650859 R$ 127.495,37 25,00% 02/10/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400005841201329 5277173000175 1 8198 238929 31/12/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
5033 31/12/2017 509981.46 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE651958 05.277.173/0001-75 259036 305988.88 0.00 305988.88 2 - EFETIVADO
2013NE650859 05.277.173/0001-75 250564 203992.58 0.00 203992.58 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
4 5 2016 945924 2016OB814419 2013NE651958 25499.07 2016-05-03 2 - EFETIVADO
1 10 2013 853563 2014OB647415 2013NE651958 50998.15 2014-10-29 2 - EFETIVADO
1 9 2013 768232 2013OB651970 2013NE650859 127495.37 2013-09-19 2 - EFETIVADO
2 10 2013 853562 2014OB647413 2013NE650859 76497.21 2014-10-29 2 - EFETIVADO
5 9 2017 1028233 2017OB827068 2013NE651958 30598.89 2017-09-25 2 - EFETIVADO
3 12 2015 928378 2016OB800959 2013NE651958 71397.40 2015-12-23 2 - EFETIVADO
2 4 2013 886071 2015OB641746 2013NE651958 127495.37 2015-04-23 2 - EFETIVADO
BESbswy