PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Dom Pedro - MA (1000931)

Imagem Responsiva
Situação:
Concluída
Município - UF:
Dom Pedro - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65765-000
Endereço:
Rua Francisco Falcão Costa, Centro, 0000
Bairro:
Centro
Tipo de Instrumento:
Termo de Compromisso
Termo/Convênio:
4873/2013
Data da Vigência:
10/06/2019
Situação do Instrumento:
Vencido
Termo:
Não gerado

Percentual de Execução

Created with Snap100%
Repasse FNDE por Obra
Nº do Termo Número Processo Nº Empenho Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
4873 23400005827201325 2014NE640436 R$ 255.000,00 50,00% 22/08/2014
4873 23400005827201325 2014NE640436 R$ 51.000,00 10,00% 20/08/2014
4873 23400005827201325 2013NE650854 R$ 102.000,00 20,00% 11/04/2014
4873 23400005827201325 2013NE650854 R$ 102.000,00 20,00% 02/10/2013
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400005827201325 06137293000130 PREF MUN DE DOM PEDRO 001 2031 0000163074 15/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Termos Emitidos
NúmeroVigênciaValorSituaçãoStatusJustificativa
4873 10/06/2019 2742068.93 Validada Digitalmente
Empenhos Emitidos
Nota do empenhoCNPJNúmero do ProtocoloValor SolicitadoValor CanceladoValor EmpenhadoSituação do Empenho
2013NE650854 06.137.293/0001-30 250547 612000.00 0.00 612000.00 2 - EFETIVADO
2014NE640436 06.137.293/0001-30 279847 918000.00 0.00 918000.00 2 - EFETIVADO
Pagamentos Emitidos
ParcelaMêsAnoSeq OBNº OBNEValor(R$)DataSituação pagamentoLog Retorno/Erro SIGEF
4 7 2015 902596 2016OB839629 2014NE640436 25500.00 2015-07-31 2 - EFETIVADO
1 9 2013 767711 2013OB651945 2013NE650854 306000.00 2013-09-16 2 - EFETIVADO
2 8 2014 840106 2014OB644905 2014NE640436 102000.00 2014-08-20 2 - EFETIVADO
2 4 2013 809558 2014OB641474 2013NE650854 306000.00 2014-04-09 2 - EFETIVADO
2 8 2014 836997 2014OB644567 2014NE640436 178500.00 2014-08-02 2 - EFETIVADO
3 8 2014 840493 2014OB644921 2014NE640436 255000.00 2014-08-22 2 - EFETIVADO
1 8 2014 836993 2014OB643934 2014NE640436 178500.00 2014-08-02 2 - EFETIVADO
1 8 2014 836963 2014OB644634 2014NE640436 178500.00 2014-08-02 2 - EFETIVADO
BESbswy