Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
4953 | 23400005477201305 | 2014NE640417 | R$ 46.158,35 | 25,00% | 16/01/2015 |
4953 | 23400005477201305 | 2014NE640417 | R$ 46.158,35 | 25,00% | 24/10/2014 |
4953 | 23400005477201305 | 2014NE640417 | R$ 18.463,34 | 10,00% | 29/08/2014 |
4953 | 23400005477201305 | 2013NE650525 | R$ 36.926,68 | 20,00% | 03/04/2014 |
4953 | 23400005477201305 | 2013NE650525 | R$ 36.926,68 | 20,00% | 02/10/2013 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400005477201305 | 06113690000171 | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 001 | 2614 | 0000254924 | 12/04/2025 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |