800138 - E Educ Infantil Tipo B - EMENDA - PASTOS BONS/MA (7912)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Pastos Bons - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65870-000
Endereço:
Avenida Domingos Sertão, s/n
Bairro:
São José
Termo/Convênio:
800138/2007
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
02/08/2011 99.188,70 02/08/2011 006 99.188,70 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 7.65 40.32
13/09/2011 92.820,00 12/09/2011 020 92.820,00 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 7.16 47.48
08/07/2016 267.822,47 07/07/2016 027 267.822,47 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 20.66 98.74
06/06/2012 65.359,00 06/06/2012 021 65.359,00 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 5.04 52.52
26/08/2016 69.927,81 25/08/2016 028 69.927,81 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 5.39 104.13
20/06/2013 122.010,00 06/06/2013 022 122.010,00 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 9.41 61.93
17/07/2013 124.422,90 15/07/2013 023 124.422,90 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 9.59 71.52
09/04/2014 43.219,43 23/12/2013 024 43.219,43 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 3.33 74.85
04/03/2011 148.671,33 03/03/2011 002 148.671,33 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 11.47 11.47
22/03/2011 46.151,60 18/03/2011 003 46.151,60 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 3.56 15.03
24/06/2014 41.912,32 20/06/2014 026 41.912,32 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 3.23 78.08
25/05/2011 85.980,97 23/05/2011 004 85.980,97 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 6.63 21.66
28/06/2011 142.755,64 28/06/2011 005 142.755,64 Download (11037280000129) A FERREIRA & CARVALHO LTDA Download Download 11.01 32.67
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
03/03/2011 148.671,33 11.46 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
18/03/2011 46.151,60 3.55 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
23/05/2011 85.980,97 6.63 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA