750013 - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francelino Alencar Neves - Brasil Profissionalizado - Ampliação e Reforma - Itaporanga/PB (5340)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Itaporanga - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58780-000
Endereço:
,
Bairro:
-
Termo/Convênio:
750013/2008
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
25/09/2014 98.228,64 25/09/2014 404405 98.228,64 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
22/11/2013 70.179,90 21/11/2013 377378 70.179,90 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
25/08/2011 157.289,28 25/08/2011 0303 157.289,28 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
07/10/2011 70.803,81 04/10/2011 0304 70.803,81 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
10/11/2011 26.696,43 10/11/2011 0309 26.696,43 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
23/12/2011 55.923,08 22/12/2011 0312 55.923,08 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
15/05/2012 61.308,24 03/05/2012 0314 61.308,24 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
17/08/2012 47.971,41 09/08/2012 0321 47.971,41 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
28/02/2013 65.344,69 21/02/2015 0329 65.344,69 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
17/04/2013 67.671,43 08/04/2013 0341 67.671,43 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
01/10/2013 22.825,65 25/09/2013 000368 22.825,65 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
15/04/2014 169.255,26 11/04/2014 394 393 392 169.255,26 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
27/07/2011 110.004,00 26/07/2011 0298 110.004,00 Download (05701417000103) CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA Download Download 0.00 0.00
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
30/06/2011 110.004,00 14.06 - DOMINGOS MARQUES NETO
31/07/2011 157.289,28 20.10 - DOMINGOS MARQUES NETO
31/08/2011 70.803,81 9.05 - DOMINGOS MARQUES NETO
30/09/2011 26.696,43 3.41 - DOMINGOS MARQUES NETO
30/11/2011 55.923,08 7.14 - DOMINGOS MARQUES NETO
21/02/2012 7.459,29 0.95 - DOMINGOS MARQUES NETO
31/03/2012 61.308,24 7.83 - DOMINGOS MARQUES NETO
09/08/2012 23.949,20 3.06 - DOMINGOS MARQUES NETO
09/08/2012 24.021,98 3.07 - DOMINGOS MARQUES NETO
21/02/2013 11.971,70 1.53 - DOMINGOS MARQUES NETO
21/02/2013 45.913,70 5.86 - DOMINGOS MARQUES NETO
08/04/2013 9.382,72 1.19 - DOMINGOS MARQUES NETO
08/04/2013 16.990,12 2.17 - DOMINGOS MARQUES NETO