700122/11 - E M 03 de Dezembro - Ampl/Ref - Porto Velho/RO (17725)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Porto Velho - RO
Localização:
Como chegar
Cep:
78900-000
Endereço:
,
Bairro:
-
Termo/Convênio:
700122/2011
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
13/09/2012 238.205,60 16/07/2012 202 238.205,60 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 12.21 12.21
20/11/2012 189.258,23 14/11/2012 281 189.258,23 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 9.70 39.45
14/12/2012 168.943,54 07/12/2012 283 168.943,54 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 8.66 48.11
17/07/2013 225.351,39 09/07/2013 289 225.351,39 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 11.55 69.97
27/06/2014 535.861,28 11/04/2014 294 535.861,28 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 27.48 97.45
22/03/2017 48.858,96 23/09/2016 10 48.858,96 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 2.50 100.00
27/09/2012 341.990,73 15/08/2012 225 341.990,73 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 17.54 29.75
19/03/2013 201.169,62 15/02/2013 287 201.169,62 Download (05701882000136) M. M. MATRIZ CONSTRUCOES LTDA Download Download 10.31 58.42
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
16/07/2012 238.205,60 12.21 - ALAN CORREA DE ABREU
15/08/2012 341.990,73 17.54 - ALAN CORREA DE ABREU
14/11/2012 189.258,23 9.70 - ALAN CORREA DE ABREU
07/12/2012 168.943,54 8.66 - ALAN CORREA DE ABREU