E.M. POVOADO MORADA NOVA - Capinzal do Norte - MA (1010559)

Imagem Responsiva
Situação:
Inacabada - PC Técnica Concluída
Município - UF:
Capinzal do Norte - MA
Localização:
Como chegar
Cep:
65735-000
Endereço:
RUA MORADA NOVA, POVOADO MORADA NOVA,
Bairro:
URBANA
Tipo de Instrumento:
Descentralização
Termo/Convênio:
22530/2014
Data da Vigência:
05/09/2026
Situação do Instrumento:
Vigente
Termo:
Gerado (05/09/2024)

Percentual de Execução

Created with Snap62%
Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
30/01/2015 66.379,95 28/01/2015 179 66.379,95 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
23/02/2015 151.502,86 16/02/2015 187 151.502,86 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
24/03/2015 57.485,88 19/03/2015 190 57.485,88 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
03/06/2014 34.374,75 30/05/2014 144 34.374,75 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
04/12/2014 31.035,67 02/12/2014 089 31.035,67 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
09/12/2014 34.154,74 09/12/2014 094 34.154,74 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
02/09/2014 33.651,70 01/09/2014 191 33.651,70 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
21/08/2014 89.414,08 20/08/2014 189 89.414,08 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
14/07/2014 90.185,02 11/07/2014 149 90.185,02 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
29/10/2014 37.926,75 28/10/2014 068 37.926,75 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
18/08/2014 37.518,99 14/08/2014 185 37.518,99 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
14/01/2015 31.067,40 13/01/2015 153 31.067,40 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
20/06/2014 5.560,82 18/06/2014 147 5.560,82 Download (05039716000116) EMPREENDIMENTOS DE CONTRUCAO SAO FRANCISCO LTDA - ME Download Download 0.00 0.00
BESbswy