Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
131151 | 23400005005201344 | 2021NE650481 | R$ 52.518,34 | 18,00% | 22/06/2021 |
131151 | 23400005005201344 | 2021NE650482 | R$ 66.000,00 | 22,00% | 22/06/2021 |
131151 | 23400005005201344 | 2021NE650477 | R$ 64.875,59 | 22,00% | 22/06/2021 |
131151 | 23400005005201344 | 2020NE652617 | R$ 7.650,00 | 3,00% | 01/10/2020 |
131151 | 23400005005201344 | 2020NE652617 | R$ 1.617,94 | 1,00% | 01/10/2020 |
131151 | 23400005005201344 | 2020NE652605 | R$ 37.071,77 | 12,00% | 01/10/2020 |
131151 | 23400005005201344 | 2020NE651810 | R$ 1.339,71 | 0,00% | 25/09/2020 |
131151 | 23400005005201344 | 2020NE651810 | R$ 45.000,00 | 15,00% | 14/08/2020 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400005005201344 | 11256062000185 | PREF MUN DE IBIRAJUBA | 001 | 1689 | 000022345X | 15/02/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |