Escola Municipal Dep Jose Aldo dos Santos - São Tiago - MG (1034208)

Situação:
Concluída
Município - UF:
São Tiago - MG
Localização:
Como chegar
Cep:
36350-000
Endereço:
Rua Miguel Bernardes de Assis, 20
Bairro:
Cruzeiro
Termo/Convênio:
59512/2015
Fim da Vigência Termo/Convênio:
17/06/2024
Situação do Termo/Convênio:
Vigente

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 90.924,59 3,00% 10/02/2023
R$ 79.458,48 2,00% 29/05/2023
R$ 340.541,52 10,00% 29/05/2023
R$ 170.270,76 5,00% 02/09/2019
R$ 306.487,37 9,00% 12/07/2019
R$ 102.162,46 3,00% 11/03/2019
R$ 170.270,76 5,00% 13/11/2018
R$ 134,34 0,00% 31/10/2018
R$ 102.162,46 3,00% 31/10/2018
R$ 102.162,46 3,00% 24/10/2018
R$ 102.162,46 3,00% 05/09/2018
R$ 122.935,48 4,00% 23/08/2018
R$ 13.212,39 0,00% 23/08/2018
R$ 136.216,61 4,00% 23/08/2018
R$ 68.108,30 2,00% 15/03/2018
R$ 68.108,30 2,00% 15/03/2018
R$ 102.162,46 3,00% 15/03/2018
R$ 102.162,46 3,00% 08/12/2017
R$ 102.162,46 3,00% 27/10/2017
R$ 73.216,42 2,00% 05/09/2017
R$ 28.880,44 1,00% 05/09/2017
R$ 170.270,76 5,00% 20/07/2017
R$ 170.270,76 5,00% 28/12/2016
R$ 340.541,52 10,00% 16/12/2016
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400011416201450 17749904000117 PREF MUN DE SAO TIAGO 001 2666 0000124060 11/05/2024 0,00 113.251,20 0,00 0,00 113.251,20