EEEP de FARIAS BRITO - Farias Brito - CE (1023772)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Farias Brito - CE
Localização:
Como chegar
Cep:
60000-000
Endereço:
Rod. CE 386, 000
Bairro:
CENTRO
Termo/Convênio:
38146/2015
Fim da Vigência Termo/Convênio:
19/06/2024
Situação do Termo/Convênio:
Vigente

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 300,35 0,00% 15/08/2023
R$ 75.499,71 1,00% 23/06/2023
R$ 528.497,98 7,00% 18/05/2023
R$ 982.251,24 13,00% 22/05/2023
R$ 528.497,98 7,00% 24/03/2023
R$ 905.996,54 12,00% 24/03/2023
R$ 21.779,11 0,00% 13/01/2023
R$ 528.497,98 7,00% 13/01/2023
R$ 679.497,40 9,00% 13/01/2023
R$ 227.254,13 3,00% 13/01/2023
R$ 377.498,56 5,00% 13/01/2023
R$ 53.720,60 0,00% 13/01/2023
R$ 528.497,98 7,00% 26/12/2022
R$ 301.998,85 4,00% 27/10/2020
R$ 150.999,42 2,00% 30/06/2020
R$ 150.999,42 2,00% 20/12/2019
R$ 603.997,69 8,00% 28/12/2016
R$ 150.999,42 2,00% 29/06/2016
R$ 376.472,72 5,00% 04/10/2016
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010990201491 07954514000125 SECRETARIA ESTADUAL - CE 001 0008 0000268712 12/04/2024 0,00 11.656.257,76 0,00 0,00 11.656.257,76