Jardim Planalto - Tavares - PB (1018662)

Situação:
Paralisada
Município - UF:
Tavares - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58753-000
Endereço:
Rua Projetada, 00
Bairro:
Bairro da Caixa d'água
Termo/Convênio:
34000/2014
Fim da Vigência Termo/Convênio:
31/10/2024
Situação do Termo/Convênio:
Vigente

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 176.609,41 5,00% 21/12/2020
R$ 141.287,53 4,00% 24/11/2020
R$ 105.965,65 3,00% 20/10/2020
R$ 105.965,64 3,00% 22/10/2019
R$ 105.965,65 3,00% 22/10/2019
R$ 141.287,53 4,00% 23/07/2019
R$ 176.609,41 5,00% 06/05/2019
R$ 35.321,87 1,00% 04/04/2019
R$ 70.643,76 2,00% 04/04/2019
R$ 282.575,06 8,00% 05/09/2018
R$ 247.253,17 7,00% 08/12/2017
R$ 176.609,41 5,00% 08/12/2017
R$ 105.965,65 3,00% 26/10/2017
R$ 317.896,94 9,00% 29/06/2016
R$ 105.965,65 3,00% 25/04/2016
R$ 105.965,65 3,00% 29/06/2016
R$ 176.609,41 5,00% 16/03/2016
R$ 176.609,41 5,00% 24/02/2016
R$ 176.609,41 5,00% 14/01/2016
R$ 176.609,41 5,00% 18/01/2016
R$ 176.609,41 5,00% 07/08/2015
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400010927201454 08944092000170 PREF MUN DE TAVARES 001 2714 0000165905 20/04/2024 0,00 2.831,90 0,00 0,00 2.831,90