PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 (22848)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Teixeira - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58735-000
Endereço:
Rua Vereador Agamenon Rodrigues,
Bairro:
Severina do Rego Leite
Termo/Convênio:
2233/2011
Fim da Vigência Termo/Convênio:
18/06/2015
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
19/07/2013 20.000,00 19/07/2013 0000000130 20.000,00 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
31/10/2012 125.310,24 30/10/2012 000000042 125.310,24 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
14/01/2013 70.000,00 14/01/2013 00000068 70.000,00 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
22/06/2012 100.000,00 22/06/2012 0000006 100.000,00 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
13/08/2012 150.372,29 10/08/2012 00000000023 150.372,29 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
29/07/2013 31.759,99 29/07/2013 00000000132 31.759,99 Download (14575353000124) VIGA - ENGENHARIA LTDA Download Download 0.00 0.00
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
22/06/2012 100.000,00 20.10 - SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO
13/08/2012 150.372,29 30.22 - SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO