830016 - Escola de Educação Infantil - São Tiago/MG (1679)

Situação:
Concluída
Município - UF:
São Tiago - MG
Localização:
Como chegar
Cep:
36350-000
Endereço:
Rua Benjamim Amadeu de Almeida, Esquina com a Rua Bonfim, 540
Bairro:
Cerrado
Termo/Convênio:
830016/2007
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
05/03/2010 25.695,77 04/03/2010 000162 25.695,77 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
08/04/2010 65.253,30 07/04/2010 000163 65.253,30 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
05/02/2010 134.004,39 04/02/2010 000161 134.004,39 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
29/09/2010 97.946,88 27/09/2010 000174 97.946,88 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
11/01/2010 57.704,03 07/01/2010 000160 57.704,03 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
04/04/2011 30.001,43 04/04/2011 000192 30.001,43 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
04/04/2011 50.531,61 04/04/2011 000194 50.531,61 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
09/06/2009 34.070,18 08/06/2009 000141 34.070,18 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
02/09/2009 103.560,49 01/09/2009 000152 103.560,49 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
07/07/2009 57.269,40 02/07/2009 000144 57.269,40 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
05/08/2009 59.149,89 04/08/2009 000147 59.149,89 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
07/10/2009 91.003,96 05/10/2009 000154 91.003,96 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
05/11/2009 67.521,52 04/11/2009 000156 67.521,52 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
04/12/2009 76.030,79 04/12/2009 000157 76.030,79 Download (05156381000116) PAVIMENTOS E CONSTRUCOES NACOES UNIDAS LTDA Download Download 0.00 0.00
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
08/06/2009 34.070,18 3.28 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
01/07/2009 57.269,40 5.51 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
05/08/2009 59.149,89 5.69 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
02/09/2009 103.560,49 9.97 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
05/10/2009 91.003,96 8.76 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/11/2009 67.521,52 6.50 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/12/2009 76.030,79 7.32 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
07/01/2010 57.704,03 5.55 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/02/2010 134.004,39 12.90 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/03/2010 25.695,77 2.47 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
07/04/2010 65.253,30 6.28 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
27/09/2010 97.946,88 9.43 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/04/2011 15.000,75 1.44 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
04/04/2011 50.531,61 4.86 - CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA