702654 - Escola de Educação Infantil - Cajazeiras/PB (13075)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Cajazeiras - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58900-000
Endereço:
,
Bairro:
-
Termo/Convênio:
702654/2010
Fim da Vigência Termo/Convênio:
-
Situação do Termo/Convênio:
-

Percentual de Execução

Lista de Pagamentos efetuados pelo Município ou Estado
Data Valor da Transferência (R$) Data da Nota Fiscal Número da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal (R$) Arquivo Comprovante da Transferência Destinatário da Nota Fiscal Arquivo Nota Fiscal Arquivo Boletim de Medição % Medição Física % medição Física Acumuluada
05/07/2012 100.801,50 26/12/2012 5 100.801,50 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
29/08/2012 86.775,90 24/08/2012 08 86.775,90 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
14/03/2013 22.341,65 11/03/2013 13 22.341,65 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
13/05/2013 41.129,44 07/05/2013 16 41.129,44 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
26/06/2013 20.498,25 16/06/2013 17 20.498,25 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
13/08/2013 30.988,80 08/08/2013 20 30.988,80 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
10/09/2013 30.624,08 06/09/2013 24 30.624,08 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
20/03/2014 15.405,59 07/03/2014 30 15.405,59 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
21/08/2012 106.773,05 09/08/2012 7 106.773,05 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
10/06/2014 54.414,18 06/06/2014 40 54.414,18 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
24/09/2014 55.700,30 18/09/2014 43 55.700,30 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
17/12/2014 22.727,61 09/12/2014 45 22.727,61 Download (05079341000118) JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO Download Download 0.00 0.00
Lista de Pagamentos Anteriores a 2013
Data Valor Liquidado (R$) % Liquidado Arquivo Inserido por
26/06/2012 100.801,50 17.13 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA
09/08/2012 106.773,05 18.15 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA
24/08/2012 86.775,90 14.75 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA
11/03/2013 22.341,65 3.79 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA
07/05/2013 41.129,44 6.99 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA
18/06/2013 20.498,25 3.48 - MÁRCIO BRAGA DE OLIVEIRA