Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
2227 | 23400004982201162 | 2012NE650392 | R$ 152.837,21 | 30,00% | 22/08/2012 |
2227 | 23400004982201162 | 2011NE724717 | R$ 50.945,74 | 20,00% | 22/08/2012 |
2227 | 23400004982201162 | 2012NE650392 | R$ 50.945,74 | 1,00% | 15/06/2012 |
2227 | 23400004982201162 | 2012NE650392 | R$ 152.837,21 | 30,00% | 15/06/2012 |
2227 | 23400004982201162 | 2011NE724717 | R$ 101.891,47 | 20,00% | 26/01/2012 |
![]() |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
23400004982201162 | 01612941000149 | PREF MUN DE MARIZOPOLIS | 001 | 0759 | 0000353760 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |