| Nº do Termo | Número Processo | Nº Empenho | Valor do Pagamento | Percentual pagamento | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 23400000936201194 | 2012NE631573 | R$ 301.831,72 | 25,00% | 10/05/2013 |
| 1032 | 23400000936201194 | 2012NE631573 | R$ 301.831,73 | 1,00% | 08/02/2013 |
| 1032 | 23400000936201194 | 2011NE723485 | R$ 301.831,72 | 25,00% | 29/10/2012 |
| 1032 | 23400000936201194 | 2011NE723485 | R$ 60.366,35 | 30,00% | 01/10/2012 |
| 1032 | 23400000936201194 | 2011NE723485 | R$ 241.465,38 | 20,00% | 04/11/2011 |
Processo |
CNPJ | Razão Social | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL |
| 23400000936201194 | 5903125000145 | 1 | 2757 | 93394 | 31/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |