Escola Técnica de Patos - Patos - PB (1052296)

Situação:
Concluída
Município - UF:
Patos - PB
Localização:
Como chegar
Cep:
58700-000
Endereço:
Rua Manoel Mota/ PB 110(saida para a cidade de teixeira, PB 110, 00
Bairro:
Jatobá
Termo/Convênio:
76435/2016
Fim da Vigência Termo/Convênio:
30/06/2021
Situação do Termo/Convênio:
Vencido

Percentual de Execução

Repasse FNDE por Obra
Valor do Pagamento Percentual pagamento Data de Pagamento
R$ 301.179,06 3,00% 08/05/2020
R$ 100.393,02 1,00% 08/05/2020
R$ 100.393,02 1,00% 08/05/2020
R$ 301.179,06 3,00% 31/10/2018
R$ 602.358,12 6,00% 24/08/2018
R$ 40.637,31 0,00% 24/08/2018
R$ 301.179,06 3,00% 24/08/2018
R$ 525.512,94 5,00% 24/08/2018
R$ 681.541,52 7,00% 21/06/2018
R$ 541.765,91 5,00% 12/06/2018
R$ 541.765,91 5,00% 12/06/2018
R$ 401.572,08 4,00% 12/06/2018
R$ 139.775,60 1,00% 12/06/2018
R$ 381.198,93 4,00% 12/06/2018
R$ 702.751,14 7,00% 30/04/2018
R$ 139.775,60 1,00% 12/06/2018
R$ 200.786,04 2,00% 15/03/2018
R$ 200.786,04 2,00% 15/03/2018
R$ 758.472,29 7,00% 08/12/2017
R$ 541.765,92 5,00% 08/12/2017
R$ 866.825,47 8,00% 26/10/2017
R$ 1.625.297,75 15,00% 27/12/2016
Extrato Bancário da Conta do Termo/Convênio
Processo CNPJ Razão Social Banco Agência Conta Data Saldo da Conta Saldo Fundos Saldo da Poupança Saldo CDB Saldo TOTAL
23400000120201675 08778250000169 SECRETARIA ESTADUAL - PB 001 1618 0000132934 11/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00